, Resultados 2009.  

Sheet1

  A B C D E F
1     CURSA INTERNACIONAL RIU CORNET - 2009      
           
           
Pos. Pett. Atleta   Tempo Media
5 1 244 SABHI, ABDELHAK . MEDILAST LLEIDA 00:42:33.50 3,16
6 2 245 ELAMRANI, HICHAM . MEDILAST LLEIDA 00:43:22.00 3,20
7 3 235 SOCIATS, JUST . CLUB ATLETIC MANRESA 00:43:50.00 3,22
8 4 98 ABDESLAM EL OUANABI . CA CANOVELLES 00:43:52.00 3,22
9 5 258 OJEDA SANZ, BENITO . DIADORA INDEPENDENT 00:44:32.30 3,26
10 6 136 AIT BOUYCHAMANE, SAMIR . UCA 00:45:28.90 3,30
11 7 234 RODRÍGUEZ JIMENEZ, SERGI . CLUB ATLETIC MANRESA 00:45:31.10 3,30
12 8 264 CAPDEVILA GÓMEZ, JOAN . TRIATLÓ MANRESA 00:46:00.80 3,32
13 9 106 ACUÑA ACUÑA, ANDRÉS . ADIDAS DOMINGO CATALÁN 00:46:05.90 3,33
14 10 147 VERGE BERRAR, RICARD . ADIDAS DOMINGO CATALAN 00:46:53.20 3,36
15 11 93 GARCÍA GIMENEZ, MARC . CORREDORS.CAT 00:47:44.10 3,40
16 12 31 SELLARÉS OLIVERAS, VICENÇ . CALIFORNIA SPORTS 00:48:23.80 3,43
17 13 159 SARRI PLANS, FERRÁN . VIC 00:49:45.80 3,50
18 14 54 COMELLAS PEREA, ALBERT . ATLETIC BERGA 00:49:52.00 3,50
19 15 74 SIE KWASI, PAUL . ISS HOSPITALET 00:50:16.80 3,52
20 16 123 MARTÍNEZ SIMÓN, JUANMA . CN REUS PLOMS 00:50:18.00 3,52
21 17 257 MARTIN BRAVO, TONI . TRIATLÓ MANRESA 00:50:34.90 3,53
22 18 164 RUÍZ TERRONES, ANTONI . UNIÓ CICLISTA LA REFORMA 00:51:09.40 3,56
23 19 36 BAÑEZA SOLER, DANI . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 00:51:51.30 3,59
24 20 249 ROIG TIÓ, MARC . INDIVIDUALE 00:51:58.60 4,00
25 21 274 LÓPEZ CABALLERO, ALBERT . ADIDAS DOMINGO CATALÁN 00:52:06.10 4,00
26 22 108 GRADOS GALÁN, JOAQUIN . ATLETIC IGUALADA 00:52:07.10 4,01
27 23 15 SÁNCHEZ OCAÑA, DANIEL . INDIVIDUALE 00:52:41.20 4,03
28 24 27 ANDREU ALVARADO, RICARDO . C.N. CALDES 00:53:03.20 4,05
29 25 242 DAOUD, LAILA . MEDILAST LLEIDA 00:53:11.80 4,05
30 26 243 EL KODDACHY, MOHAMMED . MEDILAST LLEIDA 00:53:12.20 4,06
31 27 111 MORENO SANTANA, RAUL . CN TERRASSA FCV 00:53:29.90 4,07
32 28 55 BAHOM, HASSNA . CALIFORNIA SPORTS 00:53:47.10 4,08
33 29 186 BALLONGA SANTCLIMENTS, JOSEP . CLUB ATLÉTIC BERGA 00:53:53.50 4,09
34 30 187 TORRENTS MARMI, JOAN . CLUB ATLÉTIC BERGA 00:53:54.70 4,09
35 31 6 BALASCH VILARÓ, JOSEP MARIA . XAFATOLLS 00:54:06.90 4,10
36 32 253 RASA REINA, JOSE . TROTAPLANES LH 00:54:14.50 4,10
37 33 162 TEJADO REBOLLO, JAUME . INDIVIDUALE 00:54:15.90 4,10
38 34 208 CAMPRUBÍ SOCIATS, JOSEP . INDIVIDUALE 00:54:31.10 4,12
39 35 75 ARDID UBED, MONICA . U.A. TERRASSA 00:54:38.20 4,12
40 36 73 GARCÍA VILCHES, FRANCISCO . U.A. TERRASSA 00:54:38.50 4,12
41 37 96 CATLLA SANTCLIMENTS, ANDREU . CLUB EIX TRIATLO NAVAS 00:54:45.50 4,13
42 38 280 TERRÉ VEGA, MARIUS . INDIVIDUALE 00:54:56.70 4,14
43 39 68 GARCÍA GRANCHA, SERGI . INDIVIDUALE 00:55:01.60 4,14
44 40 41 LÓPEZ BUZÓN, DAMIÁN . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 00:55:11.80 4,15
45 41 151 ESTRUCH CAPDEVILA, JAUME RAMON . INDIVIDUALE 00:55:20.60 4,15
46 42 227 FABRA PARDO, JORDI . CLUB NATACIÓ TERRASSA 00:55:39.50 4,17
47 43 91 GARCÍA VILCHES, MOISÉS . UAT 00:55:57.80 4,18
48 44 194 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAIMON . CLUB ESQUÍ LA COMA 00:56:02.50 4,19
49 45 158 PRAT CALVO, ALBERT . CENTRE EXCURSIONISTA CALLÚS 00:56:03.15 4,19
50 46 118 CERDÁN LAGUNAS, MIGUEL . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 00:56:10.00 4,19
51 47 155 MARTÍNEZ GEA, JOSEP ANTONI . CLUB ATLETIC MANRESA 00:56:24.70 4,20
52 48 268 MORENO ROCA, CARLOS . FRANFURFRITOS 00:56:25.70 4,20
53 49 116 AYMERICH MONTAÑÀ, LOURDES . DIEDRE 00:56:33.70 4,21
54 50 259 PLANAS COLOMER, XAVIER . GEC CAMPDEVANOL 00:56:59.50 4,23
55 51 107 GRADOS GALÁN, CAMILO . ATLETIC IGUALADA 00:57:03.70 4,23
56 52 213 VALLEJO MORENO, GUILLERMO . CACHALOTES BCN 00:57:05.90 4,23
57 53 254 ESTER RIBERA, JUDIT . ATLÈTIC MANRESA 00:57:19.30 4,25
58 54 92 MORENO CADENAS, MANUEL . ATLETIC BERGA 00:57:21.00 4,25
59 55 282 AROCA PALMERO, JOAN . FONDISTES PENEDÉS 00:57:38.00 4,26
60 56 44 LLORENS AYLLON, ALBERT . INDIVIDUALE 00:57:43.70 4,26
61 57 163 NAVARRO JIMENEZ, DANI . INDIVIDUALE 00:58:00.00 4,28
62 58 252 ARANDA MINGUELLA, MARC . JA ARBECA 00:58:00.15 4,28
63 59 161 COMELLA GIL, RAMONET . CN CASTELLET 00:58:12.90 4,29
64 60 255 PERA SÁNCHEZ, RAMON MARIA . INDIVIDUALE 00:58:19.40 4,29
65 61 52 RUÍZ ALVAREZ, CARLOS . INDIVIDUALE 00:58:21.30 4,29
66 62 142 BUSTAMANTE SOLÀ, FERRÁN . CAN ROMU 00:58:22.50 4,29
67 63 119 VILANOVA CANO, RAMÓN . INDIVIDUALE 00:58:26.40 4,30
68 64 239 CAMPILLO CHINCHILLA, VICTOR . FAES 00:58:50.60 4,32
69 65 215 JUSTICIA RECIO, SEBASTIÀ . INDIVIDUALE 00:58:52.70 4,32
70 66 279 GARCÍA SÁEZ, IOLANDA . FAES 00:58:54.20 4,32
71 67 80 FIGOLS GALLEGO, JORDI . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 00:58:58.00 4,32
72 68 64 ROSIÑOL SOLER, ALBERT . INDIVIDUALE 00:59:20.50 4,34
73 69 209 CAMPRUBÍ SOCIATS, MARIAN . INDIVIDUALE 00:59:21.40 4,34
74 70 140 CORRONS I BOIX, JORDI . NAT'S 00:59:28.40 4,34
75 71 56 RIVERA MORENO, FRANKY . INDIVIDUALE 00:59:42.20 4,36
76 72 137 JUST CALDERER, MARTÍ . BUYWEURE 00:59:47.15 4,36
77 73 78 SÓLER GÓMEZ, SÍLVIA . MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 00:59:47.60 4,36
78 74 267 VALLDERRAMA LEÓN, JOSE . SANSASUA 00:59:59.30 4,37
79 75 19 MANAU VILES, RAMÓN . 100X100 FONDISTES DE TARREGA 01:00:16.60 4,38
80 76 33 SIMÓN PUIG, ALBERT . INDIVIDUALE 01:00:18.30 4,38
81 77 109 COMELLAS VILANOVA, ORIOL . INDIVIDUALE 01:00:18.35 4,38
82 78 265 MIRALLES TORO, CARLES . CENTRE EXCURSIONISTA CALLÚS 01:00:24.40 4,39
83 79 47 NAVARRO CARMONA, ANTONIO . AD FINES MARTORELL 01:00:35.80 4,40
84 80 34 GÓMEZ MINOBIS, MIQUEL . INDIVIDUALE 01:00:53.60 4,41
85 81 269 BOLDA FERNÁNDEZ, XAVI . INDIVIDUALE 01:00:57.70 4,41
86 82 270 SAINZ DE ANCLO PUIG, GERARD . GUIMBACIMS 01:01:05.40 4,42
87 83 72 CASTILLA PUJAL, ANGEL . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:01:05.45 4,42
88 84 283 MOLINA JIMÉNEZ, AMÀLIA . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:01:13.70 4,43
89 85 84 MOLINERO PARRAS, JOSEP MARIA . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:01:15.30 4,43
90 86 86 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MEL . CACHALOTES BCN 01:01:24.70 4,43
91 87 127 ARMENGAU VILARRASSA, ESTER . INDIVIDUALE 01:01:31.80 4,44
92 88 168 JUNYENT PONT, JOAN . INDIVIDUALE 01:01:34.10 4,44
93 89 216 VILALTA REIXACH, MARC . INDIVIDUALE 01:01:47.90 4,45
94 90 217 VILALTA REIXACH, GUILLEM . DOMINGO CATALAN FC 01:01:48.10 4,45
95 91 40 VIU URIBE, ALBERT . INDIVIDUALE 01:01:49.30 4,45
96 92 271 SÁNCHEZ SIGLER, CHRISTIAN . FRANKFURFRITOS 01:01:49.60 4,45
97 93 201 SALA LLORENTE, JOSEP M. . CALAM 01:01:52.60 4,46
98 94 53 MELLADO GARCÍA, SERGIO . INDIVIDUALE 01:01:52.65 4,46
99 95 191 GALLEGO GÓMEZ, DANIEL . INDIVIDUALE 01:01:56.70 4,46
100 96 145 SIMÓN PONS, JOAN . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:02:09.80 4,47
101 97 156 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MANUELA . CLUB ATLETIC MANRESA 01:02:09.85 4,47
102 98 198 FRIAS SÁNCHEZ, EDUARD . CALAM 01:02:12.00 4,47
103 99 67 MARTÍNEZ, PEP . CLUB SUPER 3 01:02:13.50 4,47
104 100 99 GUARDIOLA IBARZ, FRANCESC . INDIVIDUALE 01:02:20.90 4,48
105 101 13 CASOLIVA CAROD, MONTSERRAT . CLUB ATLETIC MANRESA 01:02:26.50 4,48
106 102 48 TORRES MOLERO, JESÚS . AD FINES MARTORELL 01:02:29.50 4,48
107 103 29 SÁNCHEZ BEJARANO, ANTONIO . PATIDORS 01:02:33.30 4,49
108 104 130 PUIG JUNYENT, GUILLEM . BOUETSTEAM 01:02:45.80 4,50
109 105 89 ROQUETA, EGEA . INDIVIDUALE 01:02:48.10 4,50
110 106 97 GRADOS GALAN, LUCIANO . ATLETIC IGUALADA 01:02:48.20 4,50
111 107 184 CARRILLO SÁNCHEZ, JOAN CARLES . CLUB ATLÉTIC BERGA 01:03:04.30 4,51
112 108 188 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ . INDIVIDUALE 01:03:10.20 4,52
113 109 112 CREUS BORRAS, JORDI . INDIVIDUALE 01:03:28.50 4,53
114 110 261 CARMONA LÓPEZ, SEBASTIÁN JOSÉ . INDIVIDUALE 01:03:41.50 4,54
115 111 62 CANCIO CORDOBÉS, MONTSE . INDIVIDUALE 01:03:43.20 4,54
116 112 30 MATA MATA, FLORENCI . FONDISTES PENEDÉS 01:04:09.60 4,56
117 113 128 ARGERICH CUFI, ISIDRE . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:04:09.65 4,56
118 114 230 VILAJOSANA SIMÓ, FRANCISCO . CLUB ATLETIC MANRESA 01:04:24.50 4,57
119 115 179 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, GERMÁN . CN SALLENT 01:04:34.80 4,58
120 116 185 CASALS ARMENGOU, JOSEP . CLUB ATLÉTIC BERGA 01:04:38.60 4,58
121 117 117 LLURDÉS COIT, JOAN CARLES . INDIVIDUALE 01:05:08.70 5,01
122 118 197 VILA MAINAR, ASSUMPTA . CALAM 01:05:10.30 5,01
123 119 121 LÓPEZ CORDONES, PABLO . XINO XANO NO M'APRETIS 01:05:12.00 5,01
124 120 134 PLANS PÉREZ, LLUIS . A.S.C.F. 01:05:19.70 5,01
125 121 71 TORRES CRUSELLAS, ENRIC . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:05:23.50 5,02
126 122 241 BOFILL VISELLACH, JOAN . CLUB NATACIÓ BADALONA 01:05:27.20 5,02
127 123 180 MARTÍN PLA, JORDI . INDIVIDUALE 01:05:27.60 5,02
128 124 262 CAROL SERRAT, JOAN . INDIVIDUALE 01:05:34.20 5,03
129 125 42 GABRIEL SABATÉ, DAVID . INDIVIDUALE 01:05:34.40 5,03
130 126 124 MANRIQUE GASSÓ, JORDI . INDIVIDUALE 01:05:48.70 5,04
131 127 114 COMELLAS PÉREZ, JAUME . INDIVIDUALE 01:05:50.50 5,04
132 128 113 ESPELT GRIFÉ, ENRIC . INDIVIDUALE 01:05:50.80 5,04
133 129 35 QUINTANA BARNILS, ANNA . INDIVIDUALE 01:05:53.10 5,04
134 130 115 SABATA CASTELLÀ, MARC . 2 X 2 SANTPEDOR 01:05:55.00 5,04
135 131 45 GARCÍA SÁNCHEZ, CARMELO . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:05:57.50 5,04
136 132 190 VILA SÁNCHEZ, JESÚS . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:06:03.20 5,05
137 133 20 PRAT ROCA, JORDI . OLÍMPIC MANLLEU 01:06:05.40 5,05
138 134 25 CUENCA GARCÍA, ORETO . C.N. MANRESA 01:06:18.10 5,06
139 135 207 COROMINAS ROSIÑOL, EDUARD . CENTRE ALPÍ GIRONELLA 01:06:20.10 5,06
140 136 260 MAJORAL FORNE, DAVID . INDIVIDUALE 01:06:39.70 5,08
141 137 240 SÁNCHEZ DURO, RICARDO . INDIVIDUALE 01:06:59.40 5,09
142 138 139 PUJOL FARRÉS, FERRÁN . INDIVIDUALE 01:07:02.80 5,09
143 139 61 PÉREZ DE LA VEGA, ANTONIO . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:07:26.70 5,11
144 140 167 DE LA ROSA, ALBERT . INDIVIDUALE 01:07:32.40 5,12
145 141 214 TUNEU VILAGELIU, MARC . CENTRE EXTA TARADELL 01:07:34.20 5,12
146 142 189 VILA SÁNCHEZ, CARLES . INDIVIDUALE 01:07:39.20 5,12
147 143 37 FERREYRA, PEDRO LUÍS . TORREDEMBARRA 01:07:48.95 5,13
148 144 102 PALACIOS MARTÍNEZ, JORDI . INDIVIDUALE 01:07:57.10 5,14
149 145 105 AMPUERO GARCÍA, JHONNY . INDIVIDUALE 01:08:11.80 5,15
150 146 233 DURAN FIGOLS, ORIOL . INDIVIDUALE 01:08:12.10 5,15
151 147 228 DIEZ LLOBET, SUSANA . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:08:31.30 5,16
152 148 43 PONS SELLARES, LIDIA . INDIVIDUALE 01:08:32.60 5,16
153 149 138 HIERRO GRANDOSO, IGNACIO . ATLETIC BERGA 01:08:44.10 5,17
154 150 174 RODOREDA OLLÉ, JAUME . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:08:44.80 5,17
155 151 65 SANCHO I ROCA, MARC . CORREDORS.CAT 01:08:47.70 5,17
156 152 83 ASENSIO AVILA, JOSÉ LUIS . VESPELLA DE GAIÀ 01:08:48.90 5,18
157 153 199 JANÉ SARDANS, JOAN . CALAM 01:08:58.60 5,18
158 154 172 TIRADO SÁNCHEZ, CRISTIAN . INDIVIDUALE 01:09:08.50 5,19
159 155 170 PUIGBÓ PLANAS, JOAN . INDIVIDUALE 01:09:08.75 5,19
160 156 4 BELLVER GUERRERO, JUAN CARLOS . INDIVIDUALE 01:09:14.00 5,20
161 157 226 PÉREZ LAJAS, VICTOR . INDIVIDUALE 01:09:16.60 5,20
162 158 204 CUNILL CUNILL, TONI . CALAM 01:09:19.70 5,20
163 159 205 SOLER ALBRICH, LAURA . INDIVIDUALE 01:09:27.90 5,21
164 160 211 ICART BOIXADER, MONTSE . INDIVIDUALE 01:09:28.50 5,21
165 161 285 GIL MASAGUÉ, RICARD . INDIVIDUALE 01:09:40.50 5,22
166 162 175 ANTONELL CODINA, JAUME . INDIVIDUALE 01:10:04.60 5,23
167 163 160 RODRÍGUEZ BLANCO, FERNÁNDO . KAMUFEGU 01:10:05.30 5,23
168 164 60 PEÑA PITARCH, MIQUEL . CAAD ANDORRA 01:10:22.40 5,25
169 165 247 ESTRUCH CAPDEVILA, MIQUEL . FAES 01:10:26.00 5,25
170 166 101 GÓMEZ LARA, ANDREA . J.A. CASTELLBISBAL 01:10:52.70 5,27
171 167 154 GARCÍA CHAPARRO, SERGIO . DIEDRE 01:11:09.10 5,28
172 168 278 AYATS ALABERN, LAURA . INDIVIDUALE 01:11:27.40 5,30
173 169 95 GARCÍA CAMPOS, DOLORS . XINO XANO 01:11:32.50 5,30
174 170 169 MATEO ESPINOSA, MARY CARME . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:12:02.00 5,32
175 171 224 VIÑAS GARCÍA, SANDRA . INDIVIDUALE 01:12:06.00 5,33
176 172 231 PUJOL SANTAMARIA, JAUME . CENTRE EXCURSIONISTA AVINYÓ 01:12:13.40 5,33
177 173 223 GARCÍA CASARRAMONA, GUILLEM . INDIVIDUALE 01:12:17.90 5,34
178 174 131 LE GALLO, MIKAEL . INDIVIDUALE 01:12:27.40 5,34
179 175 210 FIGUERAS I PARÉS, JORDI . RUNNERSWORLD TARRAGONA 01:12:38.50 5,35
180 176 176 TRULLS FERNÁNDEZ, JOSEP . INDIVIDUALE 01:13:39.60 5,40
181 177 202 APARICIO MESON, MARIA JESÚS . CALAM 01:13:46.90 5,40
182 178 17 SUBIRANA SARDÀ, MANEL . INDIVIDUALE 01:13:47.70 5,41
183 179 24 ROSELL ARANDA, SALVADOR . INDIVIDUALE 01:14:06.00 5,42
184 180 229 VILA BIOSCA, JOAN . INDIVIDUALE 01:14:06.50 5,42
185 181 212 MORALES TORRA, GLORIA . INDIVIDUALE 01:14:14.90 5,43
186 182 49 DEL AMO SÁNCHEZ, JOSE MANUEL . INDIVIDUALE 01:14:21.80 5,43
187 183 85 GALLEGO GALIANO, MARTA . CACHALOTES BCN 01:14:44.10 5,45
188 184 256 MINGO VALLÉS, MANEL . CENTRE EXCURSIONISTA BALSARENY 01:14:45.00 5,45
189 185 206 NUÑEZ SOLER, ANDREU . CENTRE ALPÍ GIRONELLA 01:14:49.10 5,45
190 186 87 PEÑA PITARCH, ESTEBAN . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:14:54.40 5,46
191 187 284 VALLS OMS, PERE . INDIVIDUALE 01:14:59.40 5,46
192 188 38 PEÑA PONCE, ALBERT . INDIVIDUALE 01:15:20.20 5,48
193 189 266 PASTOR SUADES, AXEL . PETXINA ASSASSINA 01:15:24.30 5,48
194 190 275 MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA . INDIVIDUALE 01:15:32.10 5,49
195 191 66 SANCHO GARCÍA, CARLES . CORREDORS.CAT 01:15:37.70 5,49
196 192 272 PRAT MEMBRIVE, ERIK . INDIVIDUALE 01:16:29.00 5,53
197 193 77 CUADROS OLLER, MONTSE . INDIVIDUALE 01:16:58.20 5,55
198 194 165 FONT FORNÉS, JAVIER . INDIVIDUALE 01:17:32.30 5,58
199 195 110 ESPAÑOL PÉREZ, SEBASTIAN . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:17:37.40 5,58
200 196 46 PASCUAL CATALÀ, JOSEP . INDIVIDUALE 01:17:40.30 5,58
201 197 196 CAUDET FALCÓ, AGUSTÍ . CALAM 01:17:43.20 5,59
202 198 192 VILA VILASECA, JUDITH . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:17:51.60 5,59
203 199 173 MARTÍ PRADES, JOANA . PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR 01:17:51.70 5,59
204 200 193 VICO TORRILLAS, ISABEL . INDIVIDUALE 01:17:58.60 6,00
205 201 177 VILADRICH SOLANO, AIDA . INDIVIDUALE 01:18:13.80 6,01
206 202 178 VILADRICH SOLANO, PAU . INDIVIDUALE 01:18:13.80 6,01
207 203 250 CARVAJAL GÓMEZ, DOLORS . INDIVIDUALE 01:18:27.60 6,02
208 204 251 CARVAJAL GÓMEZ, JOAQUÍN . INDIVIDUALE 01:18:27.90 6,02
209 205 82 SUBIRANA I FONT, MONTSERRAT . XINO XANO 01:18:55.60 6,04
210 206 246 SOTOCA CASCLIVA, LAURA . FAES 01:19:44.30 6,08
211 207 263 MARTÍNEZ HERRERO, JOSE FRANCISCO . INDIVIDUALE 01:19:51.70 6,09
212 208 200 ROVIRA OLIVA, JOSEP . CALAM 01:20:46.50 6,13
213 209 286 IBÁÑEZ GUITIERREZ, CARLOS . INDIVIDUALE 01:20:56.80 6,14
214 210 287 CARMONE RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL . INDIVIDUALE 01:20:57.00 6,14
215 211 59 SOY CABRATOSA, ALBERT . CLUB NATACIÓ OLOT 01:21:03.90 6,14
216 212 171 MELLA AVENDAÑO, KATHERINE . INDIVIDUALE 01:21:18.20 6,15
217 213 90 LLEIDA FEIXAS, LLUÍS . INDIVIDUALE 01:22:26.80 6,20
218 214 277 SALVADOR MALDONADO, ÀNGELS . INDIVIDUALE 01:22:28.30 6,21
219 215 100 ALONSO MANZANO, DAVID . J.A. CASTELLBISBAL 01:22:40.40 6,22
220 216 143 SANTAMARIA ROSELL, MANEL . 2 X 2 SANTPEDOR 01:22:51.70 6,22
221 217 182 TOR VINYALS, JESÚS . CN MANRESA 01:22:57.80 6,23
222 218 150 MASACHS GUBERNA, JOAN . PENYA 100KM DOMINGO CATALÁN 01:23:17.10 6,24
223 219 152 MARAVER I RIERA, ANGEL . INDIVIDUALE 01:23:38.90 6,26
224 220 236 LICHTENSTEIN TIVIROLI, FANNY . INDIVIDUALE 01:24:46.90 6,31
225 221 237 LICHTENSTEIN TIVIROLI, RICARDO . INDIVIDUALE 01:25:42.70 6,36
226 222 28 DOLSET I TURMO, ROSA . INDIVIDUALE 01:26:03.40 6,37
227 223 26 CIRERA SUSAGNA, ALFONS . INDIVIDUALE 01:26:03.40 6,37
228 224 39 AYALA TORRES, MAURICIO . INDIVIDUALE 01:26:03.90 6,37
229 225 18 CORRAL GARCÍA, LLUIS . INDIVIDUALE 01:26:41.10 6,40
230 226 248 TORRESCASANA QUINTANA, M. ROSER . CA MANRESA 01:26:55.40 6,41
231 227 94 GONZÁLEZ ABDELA, PATRICIA . XINO XANO 01:28:30.50 6,48
232 228 195 SANJUAN DALMAU, XAVIER . INDIVIDUALE 01:28:39.50 6,49
233 229 146 VERGE INESTROSA, RICARDO . ADIDAS DOMINGO CATALAN 01:28:41.20 6,49
234 230 133 RICO ARENAS, JOSÉ . AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS 01:30:38.10 6,58
235 231 103 SATÓ LLORENS, ASTRID . INDIVIDUALE 01:36:15.80 7,24
236 232 104 RIERA CALVET, JOSEP . INDIVIDUALE 01:36:15.90 7,24
237 233 135 DOVAL MURADAS, JOSEP . CAAD ANDORRA 01:56:33.20 8,58
238